2206
来访
页面浏览量 PV
663
独立访客
按 IP 去重 UV
453
出去
点击跳转到外部网站
1572
网站详情页
站点介绍页浏览
513
文章页
资讯正文浏览
1
新增收录
本区间新收录网址
0
新增文章
本区间新发布文章
3.33
人均浏览
PV ÷ UV
访问趋势(15 天)
来访 PV独立访客出去
今日 24 小时分布
网址点击率榜(外跳)
| # | 网址 | 点击 | 点击率 | 总浏览 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stack Overflow | 8 | 0.36% | 2232 |
| 2 | 北陌导航网 | 7 | 0.32% | 25 |
| 3 | 网上分类目录网,网站目录,免费收录国内外、各行业优秀网站网站。 | 7 | 0.32% | 21 |
| 4 | 站长聚集站_技术导航、在线工具、电台收听、API接口、在线壁纸、公众号、小程序、小游戏、软件应用等,打造网站交流和展示平 | 6 | 0.27% | 17 |
| 5 | 上海大学 | 6 | 0.27% | 24 |
| 6 | 珠海格力 | 5 | 0.23% | 17 |
| 7 | 复旦大学 | 5 | 0.23% | 25 |
| 8 | 中国人民大学 | 5 | 0.23% | 23 |
| 9 | 玉林网站大全 | 5 | 0.23% | 17 |
| 10 | 知学云 | 5 | 0.23% | 25 |
文章点击率榜
| # | 文章 | 点击 | 点击率 | 总浏览 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 提交收录怎样更容易通过 | 20 | 0.91% | 0 |
| 2 | 从零搭一个导航站:域名、服务器与程序选择 | 18 | 0.82% | 2400 |
| 3 | 关于「有用」这件事,我做站十年才想明白 | 16 | 0.73% | 368 |
| 4 | 本站收录规则说明 | 15 | 0.68% | 0 |
| 5 | 一个人做导航站的第三年:我留下的和不做的 | 15 | 0.68% | 1688 |
| 6 | 十个值得慢慢读的中文独立博客 | 15 | 0.68% | 1027 |
| 7 | DTR自动收录导航 2.0.1 更新说明:模板开关与插件入口 | 15 | 0.68% | 3057 |
| 8 | 什么样的站点更容易被收录?先看这五个硬指标 | 14 | 0.63% | 315 |
| 9 | 后台自适应改造:移动端也能管站 | 10 | 0.45% | 3188 |
| 10 | 我和我的第一台服务器 | 9 | 0.41% | 1318 |
网站详情页浏览榜
| # | 网址 | 点击 | 点击率 | 总浏览 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 百度 | 23 | 1.04% | 2639 |
| 2 | MDN 文档 | 18 | 0.82% | 1704 |
| 3 | 2345网址导航 | 15 | 0.68% | 1337 |
| 4 | 豆瓣电影 | 14 | 0.63% | 1314 |
| 5 | 学校安全教育平台 | 14 | 0.63% | 27 |
| 6 | Font Awesome | 14 | 0.63% | 454 |
| 7 | Hao123 | 14 | 0.63% | 1010 |
| 8 | 阿里云 | 14 | 0.63% | 1001 |
| 9 | GitHub | 14 | 0.63% | 3123 |
| 10 | 北京大学 | 13 | 0.59% | 23 |
内容概况
220已收录网址
8网站分类
60资讯文章
7文章分类
0待审收录
1累计提交
来源分布
热门页面
外部来路
统计不含后台页面、静态资源与常见爬虫;数据保存在本站插件目录,不上传任何第三方。