访客来源地图
当前区间:最近30天 已定位 876 位访客 未定位 0 位 有数据天数:15 天
876已定位访客按 IP 归属地聚合
33覆盖国家 / 地区按新访客 IP 统计
25覆盖省份仅中国大陆及港澳台
0未定位内网 / 查询失败 / 历史访问
国家 / 地区排行
| # | 名称 | 访客 | 占比 |
|---|
| 1 | 🇨🇳中国 | 601 | 68.6% |
| 2 | 🇺🇸美国 | 92 | 10.5% |
| 3 | 🇧🇷巴西 | 38 | 4.3% |
| 4 | 🇸🇬新加坡 | 25 | 2.9% |
| 5 | 🇩🇪德国 | 24 | 2.7% |
| 6 | 🇰🇷韩国 | 23 | 2.6% |
| 7 | 🇭🇰香港 | 20 | 2.3% |
| 8 | 🇯🇵日本 | 10 | 1.1% |
| 9 | 🇹🇭泰国 | 6 | 0.7% |
| 10 | 🇮🇩印度尼西亚 | 3 | 0.3% |
省份排行
| # | 名称 | 访客 | 占比 |
|---|
| 1 | 广东 | 147 | 24.5% |
| 2 | 安徽 | 104 | 17.3% |
| 3 | 江苏 | 71 | 11.8% |
| 4 | 山东 | 50 | 8.3% |
| 5 | 河南 | 35 | 5.8% |
| 6 | 河北 | 32 | 5.3% |
| 7 | 湖南 | 23 | 3.8% |
| 8 | 浙江 | 21 | 3.5% |
| 9 | 辽宁 | 16 | 2.7% |
| 10 | 北京 | 14 | 2.3% |
城市排行
| # | 名称 | 访客 | 占比 |
|---|
| 1 | 合肥中国 | 103 | 11.8% |
| 2 | 惠州中国 | 95 | 10.8% |
| 3 | 南京中国 | 64 | 7.3% |
| 4 | 圣克拉拉美国 | 51 | 5.8% |
| 5 | 广州市中国 | 47 | 5.4% |
| 6 | 阿什本美国 | 31 | 3.5% |
| 7 | 新加坡新加坡 | 25 | 2.9% |
| 8 | 济南市中国 | 24 | 2.7% |
| 9 | 法兰克福德国 | 24 | 2.7% |
| 10 | 首尔特别市韩国 | 23 | 2.6% |
访客 IP 仅在请求结束时于内存中查询一次归属地,落盘只保留加盐哈希与省市级聚合结果,不保存原始 IP;查询通过 ip-api.com / ipwho.is 公共服务,带 lang=zh-CN,只发送访客 IP,不带任何站点信息。地图数据仅为粗略定位(经纬度保留 1 位小数),内网与保留地址不查询。历史访问不会回溯定位。