141已定位访客按 IP 归属地聚合
18覆盖国家 / 地区按新访客 IP 统计
21覆盖省份仅中国大陆及港澳台
0未定位内网 / 查询失败 / 历史访问
世界分布
中国其他国家和地区
中国分布
省份热度(颜色越亮访客越多)城市光点
国家 / 地区排行
| # | 名称 | 访客 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳中国 | 96 | 68.1% |
| 2 | 🇺🇸美国 | 14 | 9.9% |
| 3 | 🇧🇷巴西 | 7 | 5% |
| 4 | 🇸🇬新加坡 | 4 | 2.8% |
| 5 | 🇩🇪德国 | 2 | 1.4% |
| 6 | 🇹🇭泰国 | 2 | 1.4% |
| 7 | 🇮🇳印度 | 2 | 1.4% |
| 8 | 🇲🇦摩洛哥 | 2 | 1.4% |
| 9 | 🇯🇵日本 | 2 | 1.4% |
| 10 | 🇭🇰香港 | 2 | 1.4% |
省份排行
| # | 名称 | 访客 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山东 | 14 | 14.6% |
| 2 | 广东 | 12 | 12.5% |
| 3 | 河北 | 10 | 10.4% |
| 4 | 河南 | 10 | 10.4% |
| 5 | 湖南 | 9 | 9.4% |
| 6 | 浙江 | 6 | 6.3% |
| 7 | 江苏 | 6 | 6.3% |
| 8 | 辽宁 | 5 | 5.2% |
| 9 | 福建 | 4 | 4.2% |
| 10 | 北京 | 4 | 4.2% |
城市排行
| # | 名称 | 访客 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 圣克拉拉美国 | 11 | 7.8% |
| 2 | 广州市中国 | 10 | 7.1% |
| 3 | 济南市中国 | 8 | 5.7% |
| 4 | 管城中国 | 6 | 4.3% |
| 5 | 杭州中国 | 6 | 4.3% |
| 6 | 长沙中国 | 5 | 3.5% |
| 7 | 北京中国 | 4 | 2.8% |
| 8 | 南京中国 | 4 | 2.8% |
| 9 | 沈阳市中国 | 4 | 2.8% |
| 10 | 青园中国 | 4 | 2.8% |
访客 IP 仅在请求结束时于内存中查询一次归属地,落盘只保留加盐哈希与省市级聚合结果,不保存原始 IP;查询通过 ip-api.com / ipwho.is 公共服务,带 lang=zh-CN,只发送访客 IP,不带任何站点信息。地图数据仅为粗略定位(经纬度保留 1 位小数),内网与保留地址不查询。历史访问不会回溯定位。