180已定位访客按 IP 归属地聚合
27覆盖国家 / 地区按新访客 IP 统计
21覆盖省份仅中国大陆及港澳台
0未定位内网 / 查询失败 / 历史访问
世界分布
中国其他国家和地区
中国分布
省份热度(颜色越亮访客越多)城市光点
国家 / 地区排行
| # | 名称 | 访客 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳中国 | 104 | 57.8% |
| 2 | 🇺🇸美国 | 22 | 12.2% |
| 3 | 🇧🇷巴西 | 16 | 8.9% |
| 4 | 🇩🇪德国 | 6 | 3.3% |
| 5 | 🇸🇻萨尔瓦多 | 2 | 1.1% |
| 6 | 🇸🇬新加坡 | 2 | 1.1% |
| 7 | 🇦🇪阿联酋 | 2 | 1.1% |
| 8 | 🇫🇷法国 | 2 | 1.1% |
| 9 | 🇦🇷阿根廷 | 2 | 1.1% |
| 10 | 🇷🇺俄罗斯联邦 | 2 | 1.1% |
省份排行
| # | 名称 | 访客 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山东 | 13 | 12.5% |
| 2 | 广东 | 13 | 12.5% |
| 3 | 河北 | 11 | 10.6% |
| 4 | 河南 | 8 | 7.7% |
| 5 | 辽宁 | 8 | 7.7% |
| 6 | 湖南 | 7 | 6.7% |
| 7 | 江苏 | 6 | 5.8% |
| 8 | 北京 | 5 | 4.8% |
| 9 | 福建 | 4 | 3.8% |
| 10 | 浙江 | 4 | 3.8% |
城市排行
| # | 名称 | 访客 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 广州市中国 | 11 | 6.1% |
| 2 | 阿什本美国 | 9 | 5% |
| 3 | 济南市中国 | 8 | 4.4% |
| 4 | 沈阳市中国 | 7 | 3.9% |
| 5 | 圣克拉拉美国 | 7 | 3.9% |
| 6 | 圣保罗巴西 | 6 | 3.3% |
| 7 | 法兰克福德国 | 6 | 3.3% |
| 8 | 石家庄市中国 | 5 | 2.8% |
| 9 | 北京中国 | 5 | 2.8% |
| 10 | 青园中国 | 5 | 2.8% |
访客 IP 仅在请求结束时于内存中查询一次归属地,落盘只保留加盐哈希与省市级聚合结果,不保存原始 IP;查询通过 ip-api.com / ipwho.is 公共服务,带 lang=zh-CN,只发送访客 IP,不带任何站点信息。地图数据仅为粗略定位(经纬度保留 1 位小数),内网与保留地址不查询。历史访问不会回溯定位。